Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/8 H25 | 669 | 344 | 50 | |
Heldenhaft 10 | 6/8 H10 | 2,349 | 1,406 | 219 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 236 | 96 | 13 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,279 | 2,321 | 311 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 531 | 290 | 42 | |
Heldenhaft 10 | 5/7 H10 | 3,477 | 2,006 | 286 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 210 | 103 | 9 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 4,179 | 2,141 | 262 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/5 H25 | 1,007 | 517 | 64 | |
Heldenhaft 10 | 4/5 H10 | 3,418 | 1,964 | 279 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,007 | 931 | 106 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,289 | 554 | 74 |
RealmID: 2765
GroupID: 8673
GuildID: 8672