Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,737 | 1,069 | 90 | |
![]() | First Killed Aug 25 2024 19:11 GMT (13th Raid Week) 34 Wochen vor | 2,407 | 1,396 | 109 | |
![]() | First Killed Aug 25 2024 18:30 GMT (13th Raid Week) 34 Wochen vor | 2,026 | 1,225 | 108 | |
![]() | First Killed Aug 2 2024 17:15 GMT (10th Raid Week) 37 Wochen vor | 3,174 | 1,834 | 126 | |
![]() | First Killed Jun 29 2024 17:21 GMT (5th Raid Week) 42 Wochen vor | 2,366 | 1,321 | 115 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 18:50 GMT (2nd Raid Week) 45 Wochen vor | 1,943 | 1,071 | 106 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,646 | 3,714 | 227 |
RealmID: 2766
GroupID: 70928
GuildID: 70894