Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/8 H25 | 682 | 341 | 37 | |
Heldenhaft 10 | 3/8 H10 | 3,828 | 2,130 | 241 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 621 | 277 | 29 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,322 | 668 | 98 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 460 | 259 | 33 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,841 | 1,687 | 230 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 609 | 285 | 32 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 183 | 97 | 19 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 745 | 400 | 47 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,337 | 1,410 | 187 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 494 | 234 | 37 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,233 | 4,046 | 464 |
RealmID: 2763
GroupID: 7972
GuildID: 7971