Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 230 | 132 | 15 | |
Heldenhaft 10 | 2/8 H10 | 2,669 | 1,583 | 210 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 724 | 346 | 42 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,251 | 1,114 | 130 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 151 | 94 | 11 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 559 | 396 | 64 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 941 | 458 | 53 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 100 | 54 | 10 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 279 | 146 | 15 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 617 | 367 | 50 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,766 | 764 | 94 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,345 | 1,100 | 143 |
RealmID: 2763
GroupID: 48990
GuildID: 48961