Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/8 H10 | 1,313 | 870 | 125 | |
![]() | First Killed Mar 24 2025 21:25 GMT (5th Raid Week) 4 Tage vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 10 2025 19:22 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 9 2025 21:22 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 9 2025 20:14 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 20:43 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | - | - | - | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 971 | 495 | 79 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 20:16 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 1 2025 21:53 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 1 2025 21:07 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 1 2025 20:40 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:53 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 22:36 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 21:27 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 21:07 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | - | - | - |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,184 | 1,327 | 178 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 377 | 162 | 22 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,986 | 2,376 | 273 |
RealmID: 2763
GroupID: 14769
GuildID: 14768