Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 3,032 | 1,750 | 119 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 477 | 209 | 20 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,130 | 591 | 47 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 3,293 | 1,923 | 132 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 443 | 200 | 18 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,790 | 865 | 73 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/5 H25 | 2,014 | 980 | 52 | |
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,704 | 3,045 | 151 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,315 | 573 | 38 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,519 | 1,273 | 90 |
RealmID: 2756
GroupID: 14007
GuildID: 14006