Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 2,758 | 1,628 | 108 | |
![]() | First Killed Mar 12 2025 19:54 GMT (4th Raid Week) 2 Wochen vor | - | - | - | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 602 | 321 | 22 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 21:00 GMT (2nd Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 21:59 GMT (2nd Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:27 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 21:33 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 20:33 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 20:06 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 19:45 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 19:13 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | - | - | - |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 7,425 | 3,784 | 211 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,273 | 554 | 33 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,212 | 1,561 | 109 |
RealmID: 2756
GroupID: 40246
GuildID: 40228