Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 236 | 138 | 2 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 194 | 136 | 2 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 565 | 254 | 9 | |
Normal 10 | 4/8 N10 | 3,565 | 1,914 | 35 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 433 | 245 | 6 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 724 | 513 | 5 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 815 | 387 | 10 | |
Normal 10 | 2/7 N10 | 4,454 | 2,320 | 47 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 606 | 329 | 5 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,652 | 1,024 | 12 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 514 | 254 | 5 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 849 | 355 | 7 |
RealmID: 2776
GroupID: 27272
GuildID: 27270