Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 2,551 | 1,536 | 131 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,060 | 533 | 76 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,487 | 725 | 85 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,186 | 3,282 | 234 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,940 | 1,898 | 174 |
RealmID: 2759
GroupID: 27758
GuildID: 27756