Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/7 H25 | 668 | 366 | 37 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 1,707 | 1,100 | 78 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 625 | 295 | 52 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,662 | 1,296 | 171 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/5 H25 | 1,188 | 600 | 52 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,484 | 2,497 | 164 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 518 | 258 | 29 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,814 | 2,771 | 257 |
RealmID: 2759
GroupID: 41878
GuildID: 41856