Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/8 H25 | 724 | 371 | 32 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 1,004 | 646 | 51 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 625 | 281 | 31 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,897 | 1,460 | 140 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,671 | 1,598 | 105 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,058 | 3,942 | 306 |
RealmID: 2758
GroupID: 10986
GuildID: 10985