Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 97 | 60 | 2 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 450 | 299 | 20 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 659 | 293 | 32 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,744 | 1,366 | 135 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 271 | 163 | 9 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 107 | 65 | 4 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 928 | 454 | 49 | |
Normal 10 | 2/7 N10 | 4,626 | 2,400 | 208 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 204 | 98 | 5 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 413 | 230 | 13 | |
Normal 25 | 2/5 N25 | 2,266 | 1,065 | 81 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,778 | 3,781 | 299 |
RealmID: 2758
GroupID: 27215
GuildID: 27213