Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 31 | 16 | 1 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 57 | 32 | 2 | |
Normal 10 | 1/7 N10 | 4,887 | 2,590 | 71 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 97 | 52 | 2 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,088 | 683 | 29 | |
Normal 25 | 2/5 N25 | 2,266 | 1,064 | 41 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 386 | 125 | 4 |
RealmID: 2762
GroupID: 15061
GuildID: 15060