Quick Look |
---|
Guild Master: Mägic Officers: Atrÿa, Cacs, Dabaz, Druidmagic, Feetnaab, Novitchmagic |
Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 2,604 | 1,541 | 38 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 20:08 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | 180 | 116 | 5 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 3,834 | 2,102 | 51 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 20:02 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,230 | 1,282 | 32 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 20:47 GMT (1st Raid Week) 5 Wochen vor | 613 | 224 | 4 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,541 | 1,525 | 52 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,004 | 3,921 | 149 |
Class
Name
Level
ILVL
Talent Build
DS
Guild Rank
Page 1 of 2
Loading...
RealmID: 2762
GroupID: 45687
GuildID: 45657