Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,488 | 54 | 48 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 16:13 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,668 | 72 | 65 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 15:52 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,747 | 77 | 68 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 15:24 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,728 | 73 | 63 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 15:02 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,243 | 62 | 53 |
RealmID: 2780
GroupID: 34533
GuildID: 34529