Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,322 | 440 | 50 | |
![]() | First Killed Jun 23 2024 13:08 GMT (4th Raid Week) 39 Wochen vor | 4,272 | 415 | 48 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,152 | 216 | 36 | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 13:28 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 13:14 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 12:48 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 6 2024 12:24 GMT (2nd Raid Week) 41 Wochen vor | - | - | - |
RealmID: 2789
GroupID: 35194
GuildID: 35192