Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 168 | 68 | 7 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 1,789 | 697 | 75 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 697 | 381 | 24 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 198 | 81 | 10 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 421 | 123 | 16 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 933 | 469 | 37 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,570 | 2,125 | 171 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 425 | 141 | 19 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,138 | 288 | 49 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,856 | 912 | 61 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,533 | 2,484 | 193 |
RealmID: 2744
GroupID: 31500
GuildID: 31495