Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,286 | 1,601 | 121 | |
![]() | First Killed Nov 10 2024 11:07 GMT (1st Raid Week) 20 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 10 2024 10:17 GMT (1st Raid Week) 20 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 10 2024 09:57 GMT (1st Raid Week) 20 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 10 2024 08:32 GMT (1st Raid Week) 20 Wochen vor | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 10 2024 07:38 GMT (1st Raid Week) 20 Wochen vor | - | - | - |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,552 | 2,112 | 215 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,006 | 547 | 30 |
RealmID: 2744
GroupID: 25554
GuildID: 25553