Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 3,131 | 1,279 | 120 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 574 | 308 | 22 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 930 | 468 | 36 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 7,547 | 3,100 | 286 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,489 | 785 | 52 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,576 | 3,039 | 241 |
RealmID: 2744
GroupID: 99506
GuildID: 99462