Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 115 | 44 | 1 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 1,067 | 373 | 25 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 555 | 314 | 38 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 83 | 33 | 1 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 188 | 64 | 3 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,034 | 506 | 52 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,786 | 1,395 | 150 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 131 | 41 | 1 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 210 | 51 | 2 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,524 | 806 | 87 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,687 | 3,101 | 269 |
RealmID: 2731
GroupID: 4874
GuildID: 4873