Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 388 | 163 | 9 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 1,491 | 501 | 27 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 747 | 393 | 44 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,706 | 1,359 | 146 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 415 | 135 | 6 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,103 | 272 | 10 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,838 | 896 | 97 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,674 | 3,391 | 291 |
RealmID: 2731
GroupID: 4813
GuildID: 4812