Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 2,360 | 916 | 59 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 543 | 297 | 36 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 643 | 306 | 20 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/7 H25 | 827 | 393 | 39 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,677 | 1,032 | 70 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 193 | 99 | 13 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 272 | 124 | 13 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/5 H25 | 1,824 | 760 | 63 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,548 | 1,711 | 96 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,084 | 554 | 54 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 930 | 476 | 33 |
RealmID: 2731
GroupID: 43381
GuildID: 43356