Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/8 H25 | 740 | 364 | 39 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 611 | 196 | 12 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 657 | 365 | 43 | |
Normal 10 | 4/8 N10 | 3,984 | 1,834 | 188 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 136 | 52 | 2 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 142 | 50 | 2 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 895 | 453 | 49 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,786 | 1,813 | 195 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 313 | 100 | 4 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 739 | 183 | 5 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,681 | 873 | 94 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 132 | 119 | 5 |
RealmID: 2731
GroupID: 25303
GuildID: 25302