Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/7 H25 | 891 | 423 | 63 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,631 | 1,030 | 126 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 708 | 375 | 52 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 3,975 | 1,887 | 171 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 581 | 209 | 30 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,244 | 713 | 99 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 733 | 360 | 43 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,083 | 3,275 | 386 |
RealmID: 2749
GroupID: 8446
GuildID: 8445