Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/8 H25 | 617 | 309 | 47 | |
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 3,972 | 1,758 | 178 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 764 | 405 | 50 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,747 | 1,385 | 102 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 251 | 102 | 17 | |
Heldenhaft 10 | 5/7 H10 | 3,523 | 1,458 | 167 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 788 | 410 | 56 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,669 | 1,338 | 107 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 298 | 95 | 16 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 267 | 65 | 11 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,601 | 846 | 95 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,961 | 3,502 | 427 |
RealmID: 2749
GroupID: 27500
GuildID: 27498