Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/7 H10 | 4,333 | 1,884 | 202 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,047 | 510 | 68 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,439 | 2,069 | 196 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/5 H25 | 996 | 408 | 66 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,494 | 1,684 | 248 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,105 | 575 | 68 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,944 | 3,480 | 429 |
RealmID: 2749
GroupID: 47211
GuildID: 47183