Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/7 H10 | 4,437 | 1,929 | 205 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,061 | 518 | 68 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,601 | 2,143 | 202 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/5 H25 | 1,000 | 409 | 67 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,598 | 1,736 | 256 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,106 | 576 | 68 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,053 | 3,524 | 433 |
RealmID: 2749
GroupID: 47211
GuildID: 47183