Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 550 | 273 | 42 | |
Heldenhaft 10 | 6/8 H10 | 2,801 | 1,163 | 134 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 183 | 132 | 22 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,774 | 870 | 67 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/7 H25 | 836 | 396 | 60 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 3,368 | 1,375 | 160 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 263 | 138 | 16 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,118 | 551 | 45 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/5 H25 | 1,390 | 563 | 85 | |
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,609 | 2,143 | 319 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 957 | 505 | 61 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,341 | 2,906 | 350 |
RealmID: 2749
GroupID: 9108
GuildID: 9107