Raid Progression
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,181 | 2,341 | 509 | |
![]() | First Killed Jun 18 2024 23:09 GMT (4th Raid Week) 40 Wochen vor | 3,731 | 1,237 | 280 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,328 | 1,394 | 252 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 01:17 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,490 | 1,697 | 330 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 01:08 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,570 | 1,725 | 329 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 00:50 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,555 | 1,783 | 332 | |
![]() | First Killed Jun 7 2024 00:42 GMT (2nd Raid Week) 42 Wochen vor | 4,094 | 1,761 | 309 |
RealmID: 2740
GroupID: 27337
GuildID: 27335