Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/8 H25 | 296 | 124 | 38 | |
![]() | First Killed Mar 24 2025 01:33 GMT (5th Raid Week) 5 Tage vor | 320 | 131 | 40 | |
![]() | First Killed Mar 18 2025 01:18 GMT (4th Raid Week) 1 Woche vor | 341 | 149 | 40 | |
![]() | First Killed Mar 11 2025 01:50 GMT (3rd Raid Week) 2 Wochen vor | 206 | 80 | 28 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 02:25 GMT (2nd Raid Week) 3 Wochen vor | 346 | 145 | 44 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:29 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 288 | 130 | 35 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 02:34 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 321 | 144 | 38 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 525 | 289 | 44 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:35 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 282 | 130 | 33 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:02 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 324 | 152 | 32 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:49 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 372 | 181 | 34 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:41 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 415 | 205 | 35 | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 01:42 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 459 | 245 | 33 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 02:46 GMT (1st Raid Week) 4 Wochen vor | 441 | 248 | 44 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 376 | 157 | 48 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 2,159 | 822 | 173 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 840 | 430 | 70 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,260 | 1,973 | 308 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/5 H25 | 1,201 | 498 | 119 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,454 | 801 | 194 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,686 | 3,097 | 545 |
RealmID: 2740
GroupID: 117081
GuildID: 116998