Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/8 H25 | 623 | 304 | 63 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 273 | 163 | 22 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,502 | 1,631 | 254 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/7 H25 | 883 | 419 | 84 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 1,895 | 673 | 150 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 53 | 25 | 4 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 277 | 127 | 21 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 679 | 255 | 69 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,069 | 634 | 168 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 551 | 245 | 45 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,567 | 3,359 | 600 |
RealmID: 2740
GroupID: 10776
GuildID: 10775