Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 16 | 9 | 6 | |
Heldenhaft 10 | 3/8 H10 | 2,273 | 869 | 182 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 612 | 336 | 56 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,400 | 1,573 | 253 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 14 | 6 | 3 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 46 | 18 | 8 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 932 | 469 | 80 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,397 | 1,208 | 169 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 30 | 14 | 8 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 79 | 20 | 7 | |
Normal 25 | 1/5 N25 | 2,382 | 1,078 | 203 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 924 | 469 | 74 |
RealmID: 2740
GroupID: 7331
GuildID: 7330