Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/8 H25 | 749 | 365 | 22 | |
Heldenhaft 10 | 8/8 H10 | 1,782 | 690 | 56 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 277 | 167 | 8 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,729 | 845 | 67 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/7 H25 | 776 | 359 | 19 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 3,129 | 1,270 | 104 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 473 | 258 | 19 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,612 | 1,317 | 97 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/5 H25 | 1,830 | 763 | 56 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,831 | 956 | 67 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,266 | 648 | 56 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,342 | 1,924 | 188 |
RealmID: 2741
GroupID: 9330
GuildID: 9329