Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 4/7 H10 | 3,781 | 1,588 | 136 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 384 | 212 | 13 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 757 | 374 | 38 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/5 H25 | 1,482 | 615 | 41 | |
Heldenhaft 10 | 2/5 H10 | 5,602 | 2,138 | 177 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 841 | 411 | 32 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,081 | 1,308 | 133 |
RealmID: 2741
GroupID: 30646
GuildID: 30640