Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 134 | 55 | 6 | |
Heldenhaft 10 | 1/8 H10 | 3,773 | 1,638 | 337 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 422 | 246 | 57 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,494 | 728 | 163 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 82 | 32 | 3 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 186 | 62 | 5 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 951 | 477 | 85 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,733 | 1,371 | 311 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 148 | 46 | 3 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 264 | 64 | 6 | |
Normal 25 | 2/5 N25 | 2,237 | 1,039 | 173 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 570 | 293 | 62 |
RealmID: 2735
GroupID: 5042
GuildID: 5041