Raid Progression
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/7 H25 | 907 | 433 | 72 | |
Heldenhaft 10 | 3/7 H10 | 4,011 | 1,717 | 318 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 662 | 350 | 67 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 903 | 441 | 85 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 1/5 H25 | 1,967 | 848 | 124 | |
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 7,071 | 2,817 | 397 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,510 | 798 | 142 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,304 | 1,888 | 311 |
RealmID: 2735
GroupID: 15030
GuildID: 15029