Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 3/8 H25 | 598 | 287 | 43 | |
Heldenhaft 10 | 2/8 H10 | 2,876 | 1,185 | 219 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 137 | 88 | 22 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 202 | 91 | 20 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/7 H25 | 703 | 324 | 49 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,525 | 982 | 163 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 437 | 237 | 45 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 447 | 238 | 46 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/5 H25 | 1,425 | 582 | 72 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,560 | 1,722 | 236 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 800 | 370 | 65 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,330 | 1,396 | 238 |
RealmID: 2735
GroupID: 23571
GuildID: 23570