Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/8 H25 | 423 | 199 | 27 | |
Heldenhaft 10 | 4/8 H10 | 2,565 | 1,010 | 185 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 137 | 88 | 22 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 202 | 91 | 20 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/7 H25 | 704 | 324 | 49 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 2,544 | 994 | 164 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 443 | 240 | 45 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 447 | 238 | 46 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 2/5 H25 | 1,426 | 582 | 72 | |
Heldenhaft 10 | 3/5 H10 | 4,577 | 1,726 | 238 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 800 | 370 | 65 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,331 | 1,397 | 238 |
RealmID: 2735
GroupID: 23571
GuildID: 23570