Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 8/8 H25 | 156 | 65 | 7 | |
Normal 25 | 4/8 N25 | 814 | 426 | 83 | |
Normal 10 | 1/8 N10 | 4,622 | 2,119 | 469 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 230 | 92 | 10 | |
Heldenhaft 10 | 7/7 H10 | 723 | 204 | 22 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 904 | 459 | 86 | |
Normal 10 | 2/7 N10 | 4,838 | 2,235 | 448 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 5/5 H25 | 530 | 188 | 16 | |
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 1,500 | 416 | 39 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 162 | 95 | 14 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 878 | 423 | 84 |
RealmID: 2735
GroupID: 39440
GuildID: 39423