Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 6/8 H25 | 519 | 248 | 35 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 40 | 26 | 8 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,193 | 1,093 | 227 |
Feuerlande | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 7/7 H25 | 471 | 206 | 23 | |
Heldenhaft 10 | 6/7 H10 | 2,785 | 1,080 | 167 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 82 | 36 | 7 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 754 | 371 | 74 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 25 | 4/5 H25 | 957 | 386 | 45 | |
Heldenhaft 10 | 4/5 H10 | 3,364 | 1,182 | 134 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 849 | 419 | 74 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,408 | 1,474 | 228 |
RealmID: 2736
GroupID: 11200
GuildID: 11199