Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/8 H10 | 3,315 | 1,424 | 111 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 657 | 357 | 33 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,004 | 994 | 81 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,824 | 2,648 | 271 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,614 | 1,585 | 170 |
RealmID: 2739
GroupID: 9714
GuildID: 9713