Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/8 H10 | 3,508 | 1,521 | 116 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 669 | 363 | 34 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,011 | 996 | 81 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 1/5 H10 | 6,877 | 2,670 | 271 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,618 | 1,587 | 170 |
RealmID: 2739
GroupID: 9714
GuildID: 9713