Logged out 1 dia hace
Last scanned 1 dia haceEquipo
Nivel de objeto equipado
393 Nivel de objeto
Estadísticas básicas | |
Fuerza: | 47 |
Agilidad: | 56 |
Intelecto: | 7,016 |
Resistencia: | 7,752 |
Espíritu: | 2,194 |
Estadísticas ofensivas | |
Potencia de ataque: | 37 |
Mano principal DPS: | 383.14 |
Off Hand DPS: | 1.77 |
Hechizo Crit: | 19.70% |
Melee Crit: | 11.39% |
Crit a distancia: | 11.39% |
Poder de hechizo: | 9,792 |
Estadísticas defensivas | |
Armadura: | 9,379 |
Dodge: | 3.37% |
Resistencias | |
Resistencia al fuego: | 0 |
Santa Resistencia: | 0 |
Resistencia en la sombra: | 0 |
Resistencia a la naturaleza: | 0 |
Resistencia Arcana: | 0 |
Recursos | |
Salud: | 151,553 |
Maná: | 125,550 |
Regeneración de maná: | 4,103 |
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Descenso de los Alas Negras | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Heroico 10 | 5/6 H10 | 40 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 63 |
El Bastión del Crepúsculo | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/5 H25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Heroico 10 | 3/5 H10 | 20 |
Normal 25 | 2/5 N25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 51 |
Trono de los Cuatro Vientos | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 11 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, vuelva a escanear este carácter para llenar estos datos. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 23 |
RealmID: 2735
CharacterID: 3070549