Raid Progression
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 1/5 H25 | 1,729 | 864 | 50 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 20:17 GMT (4th Raid Week) 40 semanas hace | - | - | - | |
Heroico 10 | 1/5 H10 | 6,273 | 3,326 | 203 | |
![]() | First Killed Jun 20 2024 20:17 GMT (4th Raid Week) 40 semanas hace | - | - | - | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,390 | 597 | 58 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,284 | 1,633 | 118 |
RealmID: 2755
GroupID: 50098
GuildID: 50070