Raid Progression
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,483 | 3,075 | 467 | |
![]() | First Killed Aug 16 2024 21:48 GMT (12th Raid Week) 32 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Aug 16 2024 21:36 GMT (12th Raid Week) 32 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Aug 16 2024 21:07 GMT (12th Raid Week) 32 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Aug 16 2024 20:55 GMT (12th Raid Week) 32 semanas hace | - | - | - |
RealmID: 2767
GroupID: 54830
GuildID: 54805