Raid Progression
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 94 | 49 | 17 | |
![]() | First Killed Jun 9 2024 19:42 GMT (2nd Raid Week) 44 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 19:35 GMT (2nd Raid Week) 45 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 5 2024 19:08 GMT (2nd Raid Week) 45 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 19:49 GMT (1st Raid Week) 45 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 18:47 GMT (1st Raid Week) 45 semanas hace | - | - | - | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 508 | 299 | 89 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,844 | 3,823 | 631 |
RealmID: 2767
GroupID: 30394
GuildID: 30389