Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 1/8 H10 | 2,014 | 1,248 | 239 | |
Normal 25 | 3/8 N25 | 755 | 366 | 43 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 696 | 352 | 50 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 3/5 H10 | 4,350 | 2,427 | 539 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 642 | 310 | 43 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 442 | 182 | 33 |
RealmID: 2767
GroupID: 48321
GuildID: 48292