Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 3/8 H10 | 3,088 | 1,779 | 162 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 391 | 165 | 33 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,378 | 703 | 86 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 1/7 H25 | 955 | 496 | 61 | |
Heroico 10 | 1/7 H10 | 4,372 | 2,403 | 234 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 734 | 343 | 59 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,527 | 742 | 88 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 1/5 H25 | 1,986 | 964 | 99 | |
Heroico 10 | 1/5 H10 | 7,419 | 3,777 | 281 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,483 | 627 | 85 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,937 | 1,895 | 173 |
RealmID: 2759
GroupID: 27277
GuildID: 27275