Quick Look |
---|
Guild Master: Lichprincess Officers: Fârt, Lichken, Lichprincéss, Lichpríncess, Lichpríncéss, Líchpríncess, Líchpríncéss |
Quick Look |
---|
Guild Master: Lichprincess Officers: Fârt, Lichken, Lichprincéss, Lichpríncess, Lichpríncéss, Líchpríncess, Líchpríncéss |
Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 205 | 122 | 9 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 644 | 296 | 48 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,167 | 1,080 | 140 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 7/7 H25 | 181 | 111 | 5 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 405 | 280 | 15 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 594 | 277 | 49 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,620 | 791 | 93 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 456 | 245 | 12 | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 1,647 | 1,019 | 47 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,826 | 824 | 101 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,523 | 1,277 | 107 |
RealmID: 2759
GroupID: 7472
GuildID: 7471