Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 6/8 H25 | 614 | 312 | 38 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 354 | 147 | 26 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,028 | 1,551 | 187 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 3/7 H25 | 862 | 455 | 55 | |
Heroico 10 | 2/7 H10 | 4,203 | 2,321 | 219 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 209 | 102 | 19 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 502 | 233 | 26 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 3/5 H25 | 1,220 | 618 | 55 | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 2,462 | 1,474 | 78 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,006 | 930 | 111 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,914 | 891 | 72 |
RealmID: 2759
GroupID: 40814
GuildID: 40796