Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 4/8 H25 | 722 | 370 | 32 | |
Heroico 10 | 8/8 H10 | 1,004 | 646 | 51 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 624 | 280 | 31 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,887 | 1,456 | 140 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 5/5 H10 | 2,669 | 1,597 | 105 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,055 | 3,941 | 306 |
RealmID: 2758
GroupID: 10986
GuildID: 10985