Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 1/8 H10 | 2,993 | 1,742 | 48 | |
![]() | First Killed Mar 26 2025 20:32 GMT (6th Raid Week) 2 días hace | - | - | - | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,541 | 796 | 18 | |
![]() | First Killed Mar 12 2025 22:59 GMT (4th Raid Week) 2 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 9 2025 22:09 GMT (3rd Raid Week) 2 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 9 2025 20:57 GMT (3rd Raid Week) 2 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 22:53 GMT (2nd Raid Week) 3 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 21:51 GMT (2nd Raid Week) 3 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 21:31 GMT (2nd Raid Week) 3 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 21:07 GMT (2nd Raid Week) 3 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 20:26 GMT (2nd Raid Week) 3 semanas hace | - | - | - |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 1/5 H10 | 6,627 | 3,501 | 138 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,434 | 2,140 | 86 |
RealmID: 2762
GroupID: 20586
GuildID: 20585