Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 2/8 H25 | 734 | 359 | 37 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 280 | 170 | 19 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,267 | 1,132 | 115 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/7 H25 | 794 | 374 | 37 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 2,442 | 939 | 65 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 268 | 140 | 18 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,423 | 706 | 61 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 1/5 H25 | 1,957 | 842 | 69 | |
Heroico 10 | 2/5 H10 | 5,730 | 2,205 | 143 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 680 | 321 | 30 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 768 | 388 | 29 |
RealmID: 2731
GroupID: 42282
GuildID: 42261